Desde hace unos días, AMD ha sacado diferentes modelos de microprocesadores. Entre ellos destacan el nuevo Athlon II y el Phenom II, con dos, tres y cuatro núcleos.
Para todos aquellos que buscan un procesador potente, barato y que consuma poco (que se caliente poco), les recomiendo el modelo AthlonII X2 250, con una velocidad de 3Ghz y con un consumo escaso de 65W.
Si por el contrario lo que buscas es una mala bestia (un procesador muy potente) y el consumo te importa un miserable pimiento, te recomiendo el modelo PhenomII X4 965, con cuatro núcleos, una velocidad de 3,4Ghz y un consumo de 140W.
A continuación os dejo un listado actual de la gama de microprocesadores AMD. (hacer click en "Leer mas")
PROCESADOR | MODELO | VELOCIDAD | POTENCIA | Nº SERIE |
AMD Phenom | 630 | 2800 | 95 W | ADX630WFK42GI |
AMD Athlon II X4 | 620 | 2600 | 95 W | ADX620WFK42GI |
AMD Phenom™ II X4 | B95 | 3000 | 95 W | HDXB95WFK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | B93 | 2800 | 95 W | HDXB93WFK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 940 | 3000 | 125 W | HDZ940XCJ4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 920 | 2800 | 125 W | HDX920XCJ4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 900e | 2400 | 65 W | HD900EOCK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 905e | 2500 | 65 W | HD905EOCK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 910 | 2600 | 95 W | HDX910WFK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 810 | 2600 | 95 W | HDX810WFK4FGI |
AMD Phenom™ II X4 | 805 | 2500 | 95 W | HDX805WFK4FGI |
AMD Phenom™ II X4 | 955 | 3200 | 125 W | HDZ955FBK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 945 | 3000 | 125 W | HDX945FBK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 945 | 3000 | 95 W | HDX945WFK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 965 | 3400 | 140 W | HDZ965FBK4DGI |
AMD Phenom™ II X3 | 705e | 2500 | 65 W | HD705EOCK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | 700e | 2400 | 65 W | HD700EOCK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | 720 | 2800 | 95 W | HDZ720WFK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | 710 | 2600 | 95 W | HDX710WFK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | B75 | 3000 | 95 W | HDXB75WFK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | B73 | 2800 | 95 W | HDXB73WFK3DGI |
AMD Phenom™ II X2 | B55 | 3000 | 80 W | HDXB55WFK2DGM |
AMD Phenom™ II X2 | B53 | 2800 | 80 W | HDXB53WFK2DGM |
AMD Phenom™ II X2 | 550 | 3100 | 80 W | HDZ550WFK2DGI |
AMD Phenom™ II X2 | 545 | 3000 | 80 W | HDX545WFK2DGI |
AMD Phenom™ X4 | 9450e | 2100 | 65 W | HD9450ODJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9950 | 2600 | 140 W | HD995ZFAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9600 | 2300 | 95 W | HD9600WCJ4BGD |
AMD Phenom™ X4 | 9500 | 2200 | 95 W | HD9500WCJ4BGD |
AMD Phenom™ X4 | 9850 | 2500 | 125 W | HD985ZXAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9750 | 2400 | 125 W | HD9750XAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9650 | 2300 | 95 W | HD9650WCJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9550 | 2200 | 95 W | HD9550WCJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9750 | 2400 | 95 W | HD9750WCJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9100e | 1800 | 65 W | HD9100OBJ4BGD |
AMD Phenom™ X4 | 9600 | 2300 | 95 W | HD960ZWCJ4BGD |
AMD Phenom™ X4 | 9950 | 2600 | 125 W | HD995ZXAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9150e | 1800 | 65 W | HD9150ODJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9850 | 2500 | 125 W | HD9850XAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9350e | 2000 | 65 W | HD9350ODJ4BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8750 | 2400 | 95 W | HD8750WCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8650 | 2300 | 95 W | HD8650WCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8450 | 2100 | 95 W | HD8450WCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8600 | 2300 | 95 W | HD8600WCJ3BGD |
AMD Phenom™ X3 | 8400 | 2100 | 95 W | HD8400WCJ3BGD |
AMD Phenom™ X3 | 8850 | 2500 | 95 W | HD8850WCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8750 | 2400 | 95 W | HD875ZWCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8450e | 2100 | 65 W | HD8450ODJ4BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8250e | 1900 | 65 W | HD8250ODJ4BGH |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors | 9750B | 2400 | 95 W | HD975BWCJ4BGH |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors | 9600B | 2300 | 95 W | HD960BWCJ4BGH |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processors | 8600B | 2300 | 95 W | HD860BWCJ3BGD |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processors | 8750B | 2400 | 95 W | HD875BWCJ4BGH |
AMD Athlon™ II X2 | 250 | 3000 | 65 W | ADX250OCK23GQ |
AMD Athlon™ II X2 | 245 | 2900 | 65 W | ADX245OCK23GQ |
AMD Athlon™ II X2 | 240 | 2800 | 65 W | ADX240OCK23GQ |
AMD Athlon™ II X2 | B24 | 3000 | 65 W | ADXB24OCK23GQ |
AMD Athlon™ II X2 | B22 | 2800 | 65 W | ADXB22OCK23GQ |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2200 | 65 W | AD5000ODJ22GI |
AMD Athlon™ X2 | 7850 | 2800 | 95 W | AD785ZWCJ2BGH |
AMD Athlon™ X2 | 5050e | 2600 | 45 W | ADH5050IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 7750 | 2700 | 95 W | AD775ZWCJ2BGH |
AMD Athlon™ X2 | 7550 | 2500 | 95 W | AD7550WCJ2BGH |
AMD Athlon™ X2 | 7450 | 2400 | 95 W | AD7450WCJ2BGH |
AMD Athlon™ X2 | 4850e | 2500 | 45 W | ADH4850IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4450e | 2300 | 45 W | ADH4450IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4050e | 2100 | 45 W | ADH4050IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 2800 | 65 W | ADO5400IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 6000+ | 3100 | 89 W | ADV6000IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 2800 | 65 W | ADO5400IAA5DS |
AMD Athlon™ X2 | BE-2350 | 2100 | 45 W | ADH2350IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | BE-2300 | 1900 | 45 W | ADH2300IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | BE-2400 | 2300 | 45 W | ADH2400IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5600+ | 2900 | 65 W | ADO5600IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 65 W | ADO4600IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 6400+ | 3200 | 125 W | N/A |
AMD Athlon™ X2 | 6000+ | 3000 | 125 W | ADX6000IAA6CZ |
AMD Athlon™ X2 | 5600+ | 2800 | 89 W | ADA5600IAA6CZ |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 2800 | 89 W | ADA5400IAA5CZ |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 2600 | 89 W | ADA5200IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 2600 | 65 W | ADO5200IAA6CZ |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 2700 | 65 W | ADO5200IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 65 W | ADO5000IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 65 W | N/A |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 65 W | ADO5000IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 89 W | ADA5000IAA5CS |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 89 W | ADA5000IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 65 W | ADO5000IAA6CZ |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2500 | 65 W | ADO4800IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2500 | 65 W | ADO4800IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2400 | 89 W | ADA4800IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2400 | 65 W | ADO4800IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 89 W | ADA4600IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 65 W | ADO4600IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 65 W | ADO4600IAA5CZ |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2300 | 65 W | ADO4400IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2300 | 65 W | ADO4400IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2200 | 89 W | ADA4400IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2200 | 65 W | ADO4400IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 89 W | ADA4200IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 65 W | ADO4200IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 65 W | ADO4200IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 2100 | 65 W | ADO4000IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 2000 | 89 W | ADA4000IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 2000 | 65 W | ADO4000IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 89 W | ADA3800IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 65 W | ADO3800IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 35 W | ADD3800IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2400 | 110 W | ADA4800DAA6CD |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 110 W | ADA4600DAA5CD |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 110 W | ADA4600DAA5BV |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2200 | 110 W | ADA4400DAA6CD |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2200 | 89 W | ADV4400DAA6CD |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 89 W | ADA4200DAA5CD |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 89 W | ADA4200DAA5BV |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 89 W | ADA3800DAA5CD |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 89 W | ADA3800DAA5BV |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 65 W | ADO3800IAA5CZ |
AMD Athlon™ X2 | 3600+ | 1900 | 65 W | ADO3600IAA5DD |
AMD Athlon™ FX | FX-74 | 3000 | 125 W | ADAFX74GAA6DI |
AMD Athlon™ FX | FX-72 | 2800 | 125 W | ADAFX72GAA6DI |
AMD Athlon™ FX | FX-70 | 2600 | 125 W | ADAFX70GAA6DI |
AMD Athlon™ FX | FX-62 | 2800 | 125 W | ADAFX62IAA6CS |
AMD Athlon™ FX | FX-60 | 2600 | 110 W | ADAFX60DAA6CD |
AMD Athlon™ FX | FX-57 | 2800 | 104 W | ADAFX57DAA5BN |
AMD Athlon™ FX | FX-55 | 2600 | 104 W | ADAFX55DEI5AS |
AMD Athlon™ FX | FX-55 | 2600 | 104 W | ADAFX55DAA5BN |
AMD Athlon™ FX | FX-53 | 2400 | 89 W | ADAFX53DEP5AS |
AMD Athlon™ FX | FX-53 | 2400 | 89 W | ADAFX53CEP5AT |
AMD Athlon™ FX | FX-51 | 2200 | 89 W | ADAFX51CEP5AK |
AMD Athlon™ FX | FX-51 | 2200 | 89 W | ADAFX51CEP5AT |
AMD Athlon™ | LE-1640 | 2700 | 45 W | ADH1640IAA4DP |
AMD Athlon™ | LE-1660 | 2800 | 45 W | ADH1660IAA4DP |
AMD Athlon™ | LE-1640 | 2600 | 45 W | ADH1640IAA5DH |
AMD Athlon™ | LE-1620 | 2400 | 45 W | ADH1620IAA5DH |
AMD Athlon™ | LE-1600 | 2200 | 45 W | ADH1600IAA5DH |
AMD Athlon™ | 4000+ | 2600 | 62 W | ADA4000IAA4DH |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 45 W | ADH3800IAA4DE |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 62 W | ADA3800IAA4CN |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 62 W | ADA3800IAA4DH |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 45 W | ADH3500IAA4DE |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 62 W | ADA3500IAA4CN |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 62 W | ADA3500IAA4CW |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 35 W | ADD3500IAA4CN |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 62 W | ADA3500IAA4DH |
AMD Athlon™ | 4000+ | 2400 | 89 W | ADA4000DEP5AS |
AMD Athlon™ | 4000+ | 2400 | 89 W | ADA4000DAA5BN |
AMD Athlon™ | 4000+ | 2400 | 89 W | ADA4000DKA5CF |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 89 W | ADA3800DEP4AS |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 89 W | ADA3800DEP4AW |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 89 W | ADA3800DAA4BP |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 89 W | ADA3800DAA4BW |
AMD Athlon™ | 3700+ | 2200 | 89 W | ADA3700DAA5BN |
PROCESADOR | MODELO | VELOCIDAD | POTENCIA | Nº SERIE |
AMD Phenom | 630 | 2800 | 95 W | ADX630WFK42GI |
AMD Athlon II X4 | 620 | 2600 | 95 W | ADX620WFK42GI |
AMD Phenom™ II X4 | B95 | 3000 | 95 W | HDXB95WFK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | B93 | 2800 | 95 W | HDXB93WFK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 940 | 3000 | 125 W | HDZ940XCJ4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 920 | 2800 | 125 W | HDX920XCJ4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 900e | 2400 | 65 W | HD900EOCK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 905e | 2500 | 65 W | HD905EOCK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 910 | 2600 | 95 W | HDX910WFK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 810 | 2600 | 95 W | HDX810WFK4FGI |
AMD Phenom™ II X4 | 805 | 2500 | 95 W | HDX805WFK4FGI |
AMD Phenom™ II X4 | 955 | 3200 | 125 W | HDZ955FBK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 945 | 3000 | 125 W | HDX945FBK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 945 | 3000 | 95 W | HDX945WFK4DGI |
AMD Phenom™ II X4 | 965 | 3400 | 140 W | HDZ965FBK4DGI |
AMD Phenom™ II X3 | 705e | 2500 | 65 W | HD705EOCK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | 700e | 2400 | 65 W | HD700EOCK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | 720 | 2800 | 95 W | HDZ720WFK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | 710 | 2600 | 95 W | HDX710WFK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | B75 | 3000 | 95 W | HDXB75WFK3DGI |
AMD Phenom™ II X3 | B73 | 2800 | 95 W | HDXB73WFK3DGI |
AMD Phenom™ II X2 | B55 | 3000 | 80 W | HDXB55WFK2DGM |
AMD Phenom™ II X2 | B53 | 2800 | 80 W | HDXB53WFK2DGM |
AMD Phenom™ II X2 | 550 | 3100 | 80 W | HDZ550WFK2DGI |
AMD Phenom™ II X2 | 545 | 3000 | 80 W | HDX545WFK2DGI |
AMD Phenom™ X4 | 9450e | 2100 | 65 W | HD9450ODJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9950 | 2600 | 140 W | HD995ZFAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9600 | 2300 | 95 W | HD9600WCJ4BGD |
AMD Phenom™ X4 | 9500 | 2200 | 95 W | HD9500WCJ4BGD |
AMD Phenom™ X4 | 9850 | 2500 | 125 W | HD985ZXAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9750 | 2400 | 125 W | HD9750XAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9650 | 2300 | 95 W | HD9650WCJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9550 | 2200 | 95 W | HD9550WCJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9750 | 2400 | 95 W | HD9750WCJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9100e | 1800 | 65 W | HD9100OBJ4BGD |
AMD Phenom™ X4 | 9600 | 2300 | 95 W | HD960ZWCJ4BGD |
AMD Phenom™ X4 | 9950 | 2600 | 125 W | HD995ZXAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9150e | 1800 | 65 W | HD9150ODJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9850 | 2500 | 125 W | HD9850XAJ4BGH |
AMD Phenom™ X4 | 9350e | 2000 | 65 W | HD9350ODJ4BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8750 | 2400 | 95 W | HD8750WCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8650 | 2300 | 95 W | HD8650WCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8450 | 2100 | 95 W | HD8450WCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8600 | 2300 | 95 W | HD8600WCJ3BGD |
AMD Phenom™ X3 | 8400 | 2100 | 95 W | HD8400WCJ3BGD |
AMD Phenom™ X3 | 8850 | 2500 | 95 W | HD8850WCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8750 | 2400 | 95 W | HD875ZWCJ3BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8450e | 2100 | 65 W | HD8450ODJ4BGH |
AMD Phenom™ X3 | 8250e | 1900 | 65 W | HD8250ODJ4BGH |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors | 9750B | 2400 | 95 W | HD975BWCJ4BGH |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors | 9600B | 2300 | 95 W | HD960BWCJ4BGH |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processors | 8600B | 2300 | 95 W | HD860BWCJ3BGD |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processors | 8750B | 2400 | 95 W | HD875BWCJ4BGH |
AMD Athlon™ II X2 | 250 | 3000 | 65 W | ADX250OCK23GQ |
AMD Athlon™ II X2 | 245 | 2900 | 65 W | ADX245OCK23GQ |
AMD Athlon™ II X2 | 240 | 2800 | 65 W | ADX240OCK23GQ |
AMD Athlon™ II X2 | B24 | 3000 | 65 W | ADXB24OCK23GQ |
AMD Athlon™ II X2 | B22 | 2800 | 65 W | ADXB22OCK23GQ |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2200 | 65 W | AD5000ODJ22GI |
AMD Athlon™ X2 | 7850 | 2800 | 95 W | AD785ZWCJ2BGH |
AMD Athlon™ X2 | 5050e | 2600 | 45 W | ADH5050IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 7750 | 2700 | 95 W | AD775ZWCJ2BGH |
AMD Athlon™ X2 | 7550 | 2500 | 95 W | AD7550WCJ2BGH |
AMD Athlon™ X2 | 7450 | 2400 | 95 W | AD7450WCJ2BGH |
AMD Athlon™ X2 | 4850e | 2500 | 45 W | ADH4850IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4450e | 2300 | 45 W | ADH4450IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4050e | 2100 | 45 W | ADH4050IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 2800 | 65 W | ADO5400IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 6000+ | 3100 | 89 W | ADV6000IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 2800 | 65 W | ADO5400IAA5DS |
AMD Athlon™ X2 | BE-2350 | 2100 | 45 W | ADH2350IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | BE-2300 | 1900 | 45 W | ADH2300IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | BE-2400 | 2300 | 45 W | ADH2400IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5600+ | 2900 | 65 W | ADO5600IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 65 W | ADO4600IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 6400+ | 3200 | 125 W | N/A |
AMD Athlon™ X2 | 6000+ | 3000 | 125 W | ADX6000IAA6CZ |
AMD Athlon™ X2 | 5600+ | 2800 | 89 W | ADA5600IAA6CZ |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 2800 | 89 W | ADA5400IAA5CZ |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 2600 | 89 W | ADA5200IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 2600 | 65 W | ADO5200IAA6CZ |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 2700 | 65 W | ADO5200IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 65 W | ADO5000IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 65 W | N/A |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 65 W | ADO5000IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 89 W | ADA5000IAA5CS |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 89 W | ADA5000IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 2600 | 65 W | ADO5000IAA6CZ |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2500 | 65 W | ADO4800IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2500 | 65 W | ADO4800IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2400 | 89 W | ADA4800IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2400 | 65 W | ADO4800IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 89 W | ADA4600IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 65 W | ADO4600IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 65 W | ADO4600IAA5CZ |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2300 | 65 W | ADO4400IAA5DO |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2300 | 65 W | ADO4400IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2200 | 89 W | ADA4400IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2200 | 65 W | ADO4400IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 89 W | ADA4200IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 65 W | ADO4200IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 65 W | ADO4200IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 2100 | 65 W | ADO4000IAA5DD |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 2000 | 89 W | ADA4000IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 2000 | 65 W | ADO4000IAA6CS |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 89 W | ADA3800IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 65 W | ADO3800IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 35 W | ADD3800IAA5CU |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 2400 | 110 W | ADA4800DAA6CD |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 110 W | ADA4600DAA5CD |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 2400 | 110 W | ADA4600DAA5BV |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2200 | 110 W | ADA4400DAA6CD |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 2200 | 89 W | ADV4400DAA6CD |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 89 W | ADA4200DAA5CD |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 2200 | 89 W | ADA4200DAA5BV |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 89 W | ADA3800DAA5CD |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 89 W | ADA3800DAA5BV |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 2000 | 65 W | ADO3800IAA5CZ |
AMD Athlon™ X2 | 3600+ | 1900 | 65 W | ADO3600IAA5DD |
AMD Athlon™ FX | FX-74 | 3000 | 125 W | ADAFX74GAA6DI |
AMD Athlon™ FX | FX-72 | 2800 | 125 W | ADAFX72GAA6DI |
AMD Athlon™ FX | FX-70 | 2600 | 125 W | ADAFX70GAA6DI |
AMD Athlon™ FX | FX-62 | 2800 | 125 W | ADAFX62IAA6CS |
AMD Athlon™ FX | FX-60 | 2600 | 110 W | ADAFX60DAA6CD |
AMD Athlon™ FX | FX-57 | 2800 | 104 W | ADAFX57DAA5BN |
AMD Athlon™ FX | FX-55 | 2600 | 104 W | ADAFX55DEI5AS |
AMD Athlon™ FX | FX-55 | 2600 | 104 W | ADAFX55DAA5BN |
AMD Athlon™ FX | FX-53 | 2400 | 89 W | ADAFX53DEP5AS |
AMD Athlon™ FX | FX-53 | 2400 | 89 W | ADAFX53CEP5AT |
AMD Athlon™ FX | FX-51 | 2200 | 89 W | ADAFX51CEP5AK |
AMD Athlon™ FX | FX-51 | 2200 | 89 W | ADAFX51CEP5AT |
AMD Athlon™ | LE-1640 | 2700 | 45 W | ADH1640IAA4DP |
AMD Athlon™ | LE-1660 | 2800 | 45 W | ADH1660IAA4DP |
AMD Athlon™ | LE-1640 | 2600 | 45 W | ADH1640IAA5DH |
AMD Athlon™ | LE-1620 | 2400 | 45 W | ADH1620IAA5DH |
AMD Athlon™ | LE-1600 | 2200 | 45 W | ADH1600IAA5DH |
AMD Athlon™ | 4000+ | 2600 | 62 W | ADA4000IAA4DH |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 45 W | ADH3800IAA4DE |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 62 W | ADA3800IAA4CN |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 62 W | ADA3800IAA4DH |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 45 W | ADH3500IAA4DE |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 62 W | ADA3500IAA4CN |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 62 W | ADA3500IAA4CW |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 35 W | ADD3500IAA4CN |
AMD Athlon™ | 3500+ | 2200 | 62 W | ADA3500IAA4DH |
AMD Athlon™ | 4000+ | 2400 | 89 W | ADA4000DEP5AS |
AMD Athlon™ | 4000+ | 2400 | 89 W | ADA4000DAA5BN |
AMD Athlon™ | 4000+ | 2400 | 89 W | ADA4000DKA5CF |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 89 W | ADA3800DEP4AS |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 89 W | ADA3800DEP4AW |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 89 W | ADA3800DAA4BP |
AMD Athlon™ | 3800+ | 2400 | 89 W | ADA3800DAA4BW |
AMD Athlon™ | 3700+ | 2200 | 89 W | ADA3700DAA5BN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario