Poco a poco se van viendo los nuevos procesadores de Intel (Core i3, Core i5 y Core i7), tanto para equipos de escritorio, como para ordenadores portátiles.
El caso es que descubrir la velocidad, potencia, consumo y otras características de estos procesadores es para algunos una tarea algo complicada. Lejos han quedado los tiempos en los que un Pentium3 800, significaba que era un microprocesador Intel PentiumIII y su velocidad era de 800Mhz.
Bueno, pues para disipar algunas dudas aquí os presento unas tablas que a mas de uno le vendrán muy bien:
TABLA DE PROCESADORES Intel CORE i3 para equipos de escritorio
sSpec | Modelo | Overclock | Núcleos | HT | Video | L3 Cache | Tecnología | Consumo (W) | Temp. Max. (oC) | Voltaje (V) |
SLBMQ | i3-540 | 3.06 GHz | 2 | Si | Si | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.64 - 1.4 |
SLBLR | i3-530 | 2.93 GHz | 2 | Si | Si | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 - 1.4 |
TABLA DE PROCESADORES Intel CORE i5 para equipos de escritorio
sSpec | Modelo | Velocidad | Overclock | Núcleos | HT | Video | L3 Cache | Tecnología | Consumo (W) | Temp. Max. (oC) | Voltaje (V) |
SLBLH | i5-750S | 2.40 GHz | 3.2 GHz | 4 | No | No | 8 MB | 45 nm | 82 | 76.7 | 0.65 - 1.4 |
SLBLC | i5-750 | 2.66 GHz | 3.2 GHz | 4 | No | No | 8 MB | 45 nm | 95 | 72.7 | 0.65 - 1.4 |
SLBTM | i5-680 | 3.6 GHz | 4.86 GHz | 2 | Si | Si | 4 MB | 32 nm | 73 | n/d | 0.65 - 1.4 |
SLBLT | i5-670 | 3.56 GHz | 3.73 GHz | 2 | Si | Si | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 - 1.4 |
SLBNE | i5-661 | 3.33 GHz | 3.6 GHz | 2 | Si | Si | 4 MB | 32 nm | 87 | 69.8 | 0.65 - 1.4 |
SLBLV | i5-660 | 3.33 GHz | 3.6 GHz | 2 | Si | Si | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 - 1.4 |
SLBLK | i5-650 | 3.20 GHz | 3.46 GHz | 2 | Si | Si | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 - 1.4 |
TABLA DE PROCESADORES Intel CORE i7 para equipos de escritorio
sSpec | Modelo | Velocidad | Overclock | Tecnología | Consumo (W) | Temp. Max. (oC) | Voltaje (V) | Socket |
SLBEU | 960 | 3.2 GHz | 3.46 GHz | 45 nm | 130 | 67.9 | 0.8 - 1.375 | 1366 |
SLBEN | 950 | 3.06 GHz | 3.32 GHz | 45 nm | 130 | 67.9 | 0.8 - 1.375 | 1366 |
SLBCK | 940 | 2.93 GHz | 3.2 GHz | 45 nm | 130 | 67.9 | 0.8 - 1.375 | 1366 |
SLBEJ | 920 | 2.66 GHz | 2.93 GHz | 45 nm | 130 | 67.9 | 0.8 - 1.375 | 1366 |
SLBCH | 920 | 2.66 GHz | 2.93 GHz | 45 nm | 130 | 67.9 | 0.8 - 1.375 | 1366 |
SLBEQ | 975 | 3.33 GHz | 3.6 GHz | 45 nm | 130 | 67.9 | 0.8 - 1.375 | 1366 |
SLBCJ | 965 | 3.2 GHz | 3.46 GHz | 45 nm | 130 | 67.9 | 0.8 - 1.375 | 1366 |
SLBJG | 870 | 2.93 GHz | 3.6 GHz | 45 nm | 95 | 72.7 | 0.64 - 1.4 | 1156 |
SLBLG | 860s | 2.53 GHz | 3.46 GHz | 45 nm | 82 | 76.7 | 0.65 - 1.4 | 1156 |
SLBJJ | 860 | 2.8 GHz | 3.46 GHz | 45 nm | 95 | 72.7 | 0.65 - 1.4 | 1156 |
Otro día pondré una tabla idéntica pero para sus homólogos mobile (para portátiles).
No hay comentarios:
Publicar un comentario