Y esta es la tabla de características de los procesadores Intel Core i3 i5 i7 mobile para ordenadores portátiles.
TABLA DE PROCESADORES Intel CORE i3 para equipos portátiles
sSpec | Modelo | Velocidad | Núcleos | HT | Tecnología | L3 Cache | Consumo (W) | Temp. Max. (oC) |
SLBMD | i3-330M | 2.26 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 90 |
SLBPK | i3-350M | 2.13 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 90 |
TABLA DE PROCESADORES Intel CORE i5 para equipos portátiles
sSpec | Modelo | Velocidad | Overclock | Núcleos | HT | Tecnología | L3 Cache | Consumo (W) | Temp. Max. (oC) |
SLBPF | i5-540M | 2.53 GHz | 3.06 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 |
SLBPG | i5-540M | 2.53 GHz | 3.06 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 |
SLBQP | i5-520UM | 1.066 GHz | 1.866 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 18 | 105 |
SLBP6 | i5-520E | 2.4 GHz | 2.93 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 |
SLBNA | i5-520M | 2.4 GHz | 2.93 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 |
SLBNB | i5-520M | 2.4 GHz | 2.93 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 |
SLBPM | i5-430M | 2.26 GHz | 2.53 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 |
SLBPN | i5-430M | 2.26 GHz | 2.53 GHz | 2 | Si | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 |
TABLA DE PROCESADORES Intel CORE i7 para equipos portátiles
sSpec | Modelo | Velocidad | Overclock | Tecnología | Núcleos | L3 Cache | Memoria | Consumo (W) | Temp. Max(°C) | Voltaje (V) |
SLBLX | I7-820QM | 1.733 GHz | 3.06 GHz | 45 nm | 4 | 8 MB | 1333 MHz | 45 | 100 | 0.65 - 1.4 |
SLBLY | I7-720QM | 1.6 GHz | 3.28 GHz | 45 nm | 4 | 6 MB | 1333 MHz | 45 | 100 | 0.65 - 1.4 |
SLBMM | I7-640UM | 1.2 GHz | 2.26 GHz | 32 nm | 2 | 4 MB | 800 MHz | 18 | 105 | - |
SLBMK | I7-640LM | 2.13 GHz | 2.93 GHz | 32 nm | 2 | 4 MB | 1066 MHz | 25 | 105 | - |
SLBMN | I7-620UM | 1.06 GHz | 2.13 GHz | 32 nm | 2 | 4 MB | 800 MHz | 18 | 105 | - |
SLBPE | I7-620M | 2.66 GHz | 3.33 GHz | 32 nm | 2 | 4 MB | 1066 MHz | 35 | 105 | - |
SLBPD | I7-620M | 2.66 GHz | 3.33 GHz | 32 nm | 2 | 4 MB | 1066 MHz | 35 | 105 | - |
SLBML | I7-620LM | 2.0 GHz | 2.8 GHz | 32 nm | 2 | 4 MB | 1066 MHz | 25 | 105 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario